Contactez-nous en cas d'occurence d'un évènement touchant la sécurité aérienne. Permanence H24 (7j/7) +242067461863
Enquêtes et études de sécurité
| Référence | Aéronef | Date de l'événement | Localisation | Catégorie | Blessées graves | Décédées | Statut | Déclaration intermédiaire | Compte rendu prélim | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEA-03-2023 | B737-36N | 17/12/2023 | Brazzaville | Incident | 0 | 0 | Terminé | 2024 | C. Prelim | Final |
| BEA-02-2023 | ATR72-212A | 29/07/2023 | Pointe-noire | Incident grave | 0 | 0 | Terminé | 2024 2025 | C. Prelim | Final |
| BEA-01-2023 | B737-400SF | 08/02/2023 | Brazzaville | Accident | 0 | 0 | Terminé | 2024 2025 | C. Prelim | Final |
| BEA-02-2022 | Beechcraft 1900C | 19/09/2022 | Pointe-noire | Accident | 0 | 0 | Terminé | 2023 2024 | C. Prelim | Final |
| BEA-01-2022 | B737-3Q8 | 03/02/2022 | Pointe-noire | Incident | 0 | 0 | En cours | 2023 2024 2025 | C. Prelim | |
| B737-5Q8C | 22/10/2020 | Brazzaville | Incident | 0 | 0 | Terminé | Final | |||
| B737-3 | 06/08/2019 | Pointe-noire | Incident | 0 | 0 | Terminé | Final | |||
| №01-2018 | Skyranger Swift | 02/09/2018 | Pointe-noire | Accident | 0 | 2 | Terminé | Final | ||
| №02-2018 | S-2R | 19/03/2018 | Nkayi | Incident | 0 | 0 | Terminé | Final | ||
| B737-2 | 14/12/2015 | Brazzaville | Incident | 0 | 0 | Terminé | Final | |||
| B737-3 | 06/07/2014 | Pointe-Noire | Incident | 0 | 0 | Terminé | Final | |||
| DC8-54F | 12/09/2011 | Brazzaville | Accident | 0 | 0 | Terminé | Final | |||
| AN-12BP | 21/03/2011 | Pointe-Noire | Accident | 19 | 14 | Terminé | Final | |||
| CASA 212-100 | 19/06/2010 | Sangha | Accident | 0 | 11 | Terminé | Final | |||
| MI-8 | 05/05/2010 | Kinkala | Accident | 0 | 0 | Terminé | Final | |||
| AN-12BK | 26/08/2009 | Loungaka 2 | Accident | 0 | 6 | Terminé | Final | |||
| AN-12B | 10/11/2008 | Pointe-Noire | Accident | 0 | 0 | Terminé | Final | |||
| AN-12 | 25/01/2008 | Pointe-Noire | Accident | 4 | 0 | Terminé | Final | |||
| AN-30-A100 | 06/08/2007 | Brazzaville | Accident | 0 | 0 | Terminé | Final |

